![]() |
Montag 06.10.2025 |
Dienstag 07.10.2025 |
Mittwoch 08.10.2025 |
Donnerstag 09.10.2025 |
Freitag 10.10.2025 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
Gericht 1 | Hörnchennudeln (a,a1,c) mit Geflügel Carbonara Soße (2,3) | Hähnchenbrustfilet mit Kartoffeln, helle Rahmsauce und Maissalat | Reibekuchen mit Apfelmus (3) | Knusper Fisch Tomate-Mozarella (a,a1,c,d,g,j), mit Kartoffelpüree und Blumenkohl | Möhreneintopf mit Kartoffeleinlage, und Mini Kaiserbrötchen (a,a1,a3) |
Gericht 2 (immer vegetarisch) | Hörnchennudeln (a,a1,c) mit Carbonara Soße vegetarisch (f) | Veganes Knusperfilet (a,a1) mit Kartoffeln, helle Rahmsauce und Maissalat | Gemüse Ravioli (a,a1) in Tomatensauce | Gemüse Knusper Dino (c,i), mit Kartoffelpüree und Blumenkohl | Brokkoli Gratin (g) mit Bechamelsoße |
Nachtisch | 1) Obstkorb 2) Eisbergsalat mit Kräuterdressing 3) Vanillequark (g) |
1) Nektarine 2) Gemüsekorb 3) Waldfruchtjoghurt (g) |
1) Wassermelone 2) Gurkensalat 3) Mangoquark (g) |
1) Banane 2) Gemüsekorb 3) Pfirsichjoghurt (g,2,3) |
1) Apfel 2) Gemüsekorb 3) Schokoladenpudding (g) |
![]() |
Montag 13.10.2025 |
Dienstag 14.10.2025 |
Mittwoch 15.10.2025 |
Donnerstag 16.10.2025 |
Freitag 17.10.2025 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
Gericht 1 | Penne Rigate (a,a1) mit Sauce Metaxa-Art | Rinder-Beamtenstippe mit Kartoffeln und hausgemachten Möhrensalat | Eieromlette (c,g) mit Kartoffelpüree und Kräuter-Veloute | Fischstäbchen vom Seelachs (a,a1,a2,a3,a4,d) mit Reis, Rahmsauce und Möhrengemüse | Tomatensuppe mit Reiseinlage und Mini Kaiserbrötchen (a,a1,a3) |
Gericht 2 (immer vegetarisch) | Penne Rigate Vollkorn (a,a1) mit Sauce Metaxa-Art | Beamtenstippe vegetarisch (f) mit Kartoffeln und hausgemachten Möhrensalat | Kaiserschmarrn (a,a1,c,g) mit Vanillesauce (g) | Fischstäbchen vegetarisch (a,a1,f) mit Reis, Rahmsauce und Möhrengemüse | Milchreis (g) mit Erdbeersoße |
Nachtisch | 1) Obstkorb 2) Eisbergsalat mit Kräuterdressing 3) Panna Cotta (g) mit Fruchtsauce Pfirsich (2,3) |
1) Nektarine 2) Gemüsekorb 3) Karamell Pudding (g) |
1) Wassermelone 2) Gurkensalat 3) Stracciatella Joghurt (g) |
1) Banane 2) Gemüsekorb 3) Heidelbeerquark (g,2,3) |
1) Apfel 2) Gemüsekorb 3) Vanillepudding (g) |
![]() |
Montag 20.10.2025 |
Dienstag 21.10.2025 |
Mittwoch 22.10.2025 |
Donnerstag 23.10.2025 |
Freitag 24.10.2025 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
Gericht 1 | Fusilli (a,a1) mit Rinderbolognese | Hähnchenbruststreifen in Rahm-Sauce, dazu Reis und Erbsengemüse | Spätzle (a,a1,c) mit Käsesauce (a,a1,g) und Röstzwiebeln (a,a1) | Backfisch vom Seelachs (a,a1,d,j) mit Salzkartoffeln Remoulade (j) | Kürbis-Creme Suppe mit Mini-Kaiserbrötchen (a,a1,a3) |
Gericht 2 (immer vegetarisch) | Fusilli (a,a1) mit roter Linsenbolognese | Sojageschnetzeltes (f) in Rahm-Sauce, dazu Reis und Erbsengemüse | Gefüllte Kartoffeltaschen (g), mit einem Quark-Joghurt-Schnittlauch Dip (g) | Schnitzel vegetarisch paniert (a,a1,a4,c) mit Salzkartoffeln und Remoulade (j) | Hefeklöße (a,a1,c,g) mit warmer Heidelbeersoße |
Nachtisch | 1) Obstkorb 2) Eisbergsalat mit Kräuterdressing 3) Himbeerquark (g) |
1) Nektarine 2) Gemüsekorb 3) Erdbeerjoghurt (g,2,3) |
1) Birne 2) Gurkensalat 3) Mandarinenquark (g,2,3) |
1) Banane 2) Gemüsekorb 3) Kirschjoghurt (g,2,3) |
1) Apfel 2) Gemüsekorb 3) Grießpudding (a,a1,g) |
![]() |
Montag 27.10.2025 |
Dienstag 28.10.2025 |
Mittwoch 29.10.2025 |
Donnerstag 30.10.2025 |
Freitag 31.10.2025 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Feiertag | |
Gericht 1 | Orecchiette (a,a1) mit Käsesauce (a,a1,g) | Hähnchennuggets (a,a1) mit Salzkartoffeln, Erbsen- und Möhrengemüse, dazu ein Kräuter- Schmand-Dip (g) | Pancakes (a,a1,c,g) mit Apfelmus (3) | Kibbelinge in Petersilienpanade (a,a1,d,g,j) mit Reis und Tomatensugo | |
Gericht 2 (immer vegetarisch) | Mini Germknödel (a,a1) mit Sauerkirsch-Fruchtfüllung und Vanillesauce (g) | Knusper Gemüse Nuggets (a,a1,g) mit Salzkartoffeln, Erbsen- und Möhrengemüse, dazu ein Kräuter-Schmand- Dip (g) | Kartoffeln mit Petersilienquark (g) | Vegane Kibbelinge (a,a1) mit Reis und Tomatensugo | |
Nachtisch | 1) Obstkorb 2) Eisbergsalat mit Kräuterdressing 3) Vanillequark (g) |
1) Nektarine 2) Gemüsekorb 3) Waldfruchtjoghurt (g) |
1) Birne 2) Gurkensalat 3) Mangoquark (g) |
1) Banane 2) Gemüsekorb 3) Pfirsichjoghurt (g,2,3) |
![]() |
Montag 03.11.2025 |
Dienstag 04.11.2025 |
Mittwoch 05.11.2025 |
Donnerstag 06.11.2025 |
Freitag 07.11.2025 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
Gericht 1 | Spiralnudeln (a,a1) mit Tomatensauce und Reibekäse (g) | Putengyros mit tomatisierten Reis, dazu Krautsalat (3,9,10) | Kartoffelrösti Ecken mit Apfelmus (3) | Crispy Seelachsfilet (a,a1) mit Kartoffeln und Kräutersauce | Brokkolicreme Suppe mit Mini Kaiserbrötchen (a,a1,a3) |
Gericht 2 (immer vegetarisch) | Spiralnudeln Vollkorn (a,a1) mit Tomatensauce und Reibekäse (g) | Blumenkohl-Falafel mit tomatisierten Reis, dazu Krautsalat (3,9,10) | Milchreis (g) mit heißen Kirschen | Gemüse Knusper Dino (c,i) mit Kartoffeln und Kräutersauce | Reibekuchen mit Apfelmus (3) |
Nachtisch | 1) Obstkorb 2) Eisbergsalat mit Kräuterdressing 3) Butterkeks Pudding (a,a1,g) |
1) Nektarine 2) Gemüsekorb 3) Wackelpudding im Recycling-Becher |
1) Birne 2) Gurkensalat 3) Stracciatella Joghurt (g) |
1) Banane 2) Gemüsekorb 3) Heidelbeerquark (g,2,3) |
1) Apfel 2) Gemüsekorb 3) Vanillepudding (g) |
![]() |
Montag 10.11.2025 |
Dienstag 11.11.2025 |
Mittwoch 12.11.2025 |
Donnerstag 13.11.2025 |
Freitag 14.11.2025 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
Gericht 1 | Maccheroni (a,a1) mit Paprika-Rahm Sauce | Geflügelwurstgulasch (2,3,8) in Tomatensauce mit Reis | Kartoffel-Gratin mit Käse überbacken (g), dazu Blumenkohl | Fisch Frikadelle (a,a1,d,g) mit Salzkartoffeln und Sauce holländischer Art (c,g,i) | Kartoffelcreme Suppe mit Geflügelwürstchenscheiben (2,3,8) und Mini Kaiserbrötchen (a,a1,a3) |
Gericht 2 (immer vegetarisch) | Hausgemachte Linsensuppe mit Gemüse, Kartoffelwürfel und Vollkornbrötchen (a,a1,a2,a3,a4) | Vegetarisches Gulasch (f) in Tomatensauce mit Reis | Eierpfannkuchen (a,a1,c,g) mit Apfelmus (3) | Gemüse Frikadelle (a,a1,a3,c) mit Salzkartoffeln und Sauce holländischer Art (c,g,i) | Kartoffeln mit Quark-Dip (g) und Gurkenscheiben |
Nachtisch | 1) Obstkorb 2) Eisbergsalat mit Kräuterdressing 3) Himbeerquark (g) |
1) Nektarine 2) Gemüsekorb 3) Erdbeerjoghurt (g,2,3) |
1) Birne 2) Gurkensalat 3) Mandarinenquark (g,2,3) |
1) Banane 2) Gemüsekorb 3) Kirschjoghurt (g,2,3) |
1) Apfel 2) Gemüsekorb 3) Grießpudding (a,a1,g) |
![]() |
Montag 17.11.2025 |
Dienstag 18.11.2025 |
Mittwoch 19.11.2025 |
Donnerstag 20.11.2025 |
Freitag 21.11.2025 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
Gericht 1 | Hörnchennudeln (a,a1,c) mit Geflügel Carbonara Soße (2,3) | Hähnchenbrustfilet mit Reis, helle Rahmsauce und Buttergemüse | Reibekuchen mit Apfelmus (3) | Knusper Fisch Tomate-Mozarella (a,a1,c,d,g,j), mit Kartoffelpüree und Blumenkohl | Möhreneintopf mit Kartoffeleinlage, und Mini Kaiserbrötchen (a,a1,a3) |
Gericht 2 (immer vegetarisch) | Hörnchennudeln (a,a1,c) mit Carbonara Soße vegetarisch (f) | Veganes Knusperfilet (a,a1) mit Reis, helle Rahmsauce und Buttergemüse | Gemüse Ravioli (a,a1) in Tomatensauce | Gemüse Knusper Dino (c,i), mit Kartoffelpüree und Blumenkohl | Brokkoli Gratin (g) mit Bechamelsoße |
Nachtisch | 1) Obstkorb 2) Eisbergsalat mit Kräuterdressing 3) Vanillequark (g) |
1) Nektarine 2) Gemüsekorb 3) Waldfruchtjoghurt (g) |
1) Birne 2) Gurkensalat 3) Mangoquark (g) |
1) Banane 2) Gemüsekorb 3) Pfirsichjoghurt (g,2,3) |
1) Apfel 2) Gemüsekorb 3) Schokoladenpudding (g) |
![]() |
Montag 24.11.2025 |
Dienstag 25.11.2025 |
Mittwoch 26.11.2025 |
Donnerstag 27.11.2025 |
Freitag 28.11.2025 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
Gericht 1 | Penne Rigate (a,a1) mit Sauce Metaxa-Art | Rinder-Beamtenstippe mit Kartoffeln und hausgemachten Möhrensalat | Eieromlette (c,g) mit Kartoffelpüree und Kräuter-Veloute | Fischstäbchen vom Seelachs (a,a1,a2,a3,a4,d) mit Reis, Rahmsauce und Möhrengemüse | Tomatensuppe mit Reiseinlage und Mini Kaiserbrötchen (a,a1,a3) |
Gericht 2 (immer vegetarisch) | Penne Rigate Vollkorn (a,a1) mit Sauce Metaxa-Art | Beamtenstippe vegetarisch (f) mit Kartoffeln und hausgemachten Möhrensalat | Kaiserschmarrn (a,a1,c,g) mit Vanillesauce (g) | Fischstäbchen vegetarisch (a,a1,f) mit Reis, Rahmsauce und Möhrengemüse | Milchreis (g) mit Erdbeersoße |
Nachtisch | 1) Obstkorb 2) Eisbergsalat mit Kräuterdressing 3) Panna Cotta (g) mit Fruchtsauce Pfirsich (2,3) |
1) Nektarine 2) Gemüsekorb 3) Karamell Pudding (g) |
1) Birne 2) Gurkensalat 3) Stracciatella Joghurt (g) |
1) Banane 2) Gemüsekorb 3) Heidelbeerquark (g,2,3) |
1) Apfel 2) Gemüsekorb 3) Vanillepudding (g) |
Nummer | Zusatzstoffkennzeichnung (…) | |
1 | mit Farbstoff | |
2 | mit Konservierungsstoff | |
3 | mit Antioxidationsmittel | |
4 | mit Geschmacksverstärker | |
6 | geschwärzt | |
7 | gewachst | |
8 | mit Phosphat | |
9 | mit Süßungsmittel/n | |
11 | enthält eine Phenylalaninquelle | |
12 | kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken | |
19 | koffeinhaltig |
Buchstabe | Allergenkennzeichnung […] | |
a | Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | |
a1 | enthält Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen) | |
a2 | enthält Roggen | |
a3 | enthält Gerste | |
a4 | enthält Hafer | |
b | Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
c | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
d | Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
e | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
f | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
g | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) | |
h | Schalenfrüchte sowie daraus gewonnene Erzeugnisse | |
h1 | enthält Mandeln | |
h2 | enthält Haselnüsse | |
h3 | enthält Walnüsse | |
h4 | enthält Kaschunüsse | |
h5 | enthält Pecannüsse | |
h6 | enthält Paranüsse | |
h7 | enthält Pistazien | |
h8 | enthält Macadamianüsse | |
i | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugn | |
j | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
k | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
l | Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l | |
m | Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
n | Weichtiere (Mollusken) und daraus gewonnene Erzeugnisse |