![]() |
Montag 12.10.2026 |
Dienstag 13.10.2026 |
Mittwoch 14.10.2026 |
Donnerstag 15.10.2026 |
Freitag 16.10.2026 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| Gericht 1 | Hörnchennudeln (a,a1,c) mit Geflügel Carbonara Soße (2,3) | Rinder Beamtenstippe mit Nudeln (a,a1) | Pancakes (a,a1,c,g) mit Apfelmus (3) | Naturfisch (d) mit tomatisierten Rahm-Gnocchis (c) | Möhreneintopf mit Kartoffeleinlage und Mini Kaiserbrötchen (a,a1,a3) |
| Gericht 2 (immer vegetarisch) | Hörnchennudeln (a,a1,c) mit Carbonara Soße vegetarisch (f) | Beamtenstippe vegetarisch (f) mit Nudeln (a,a1) | Gnocchi (c) mit gecremter Tomaten-Paprika-Basilikum Pestosoße | Blumkohlröschen mit tomatisierten Rahm-Gnocchis (c) | Pasta (a,a1) mit Tomatensauce |
| Nachtisch | 1) Obstkorb 2) Gemüsekorb |
1) Pflaume 2) Gurkensalat 3) Himbeerquark (g) |
1) Obstkorb 2) Gemüsekorb 3) Vanillejoghurt (g) |
1) Banane 2) Eisbergsalat mit Kräuterdressing 3) Mandarinenquark (g,2,3) |
1) Apfel 2) Möhrensalat 3) Pfirsichjoghurt (g) |
![]() |
Montag 19.10.2026 |
Dienstag 20.10.2026 |
Mittwoch 21.10.2026 |
Donnerstag 22.10.2026 |
Freitag 23.10.2026 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| Gericht 1 | Penne Rigate (a,a1) mit Sauce Metaxa Art | Geflügel Cevapcici (a,a1,c,g,i) mit Tomaten-Paprika Reis | Gefüllte Kartoffeltaschen (g), mit einem Quark-Joghurt-Schnittlauch Dip (g) | Crispy Seelachsfilet (a,a1,d) mit Kartoffeln und Kräutersauce | Mais-Creme Suppe mit Vollkornbrötchen (a,a1-a4) |
| Gericht 2 (immer vegetarisch) | Penne Rigate Vollkorn (a,a1) mit Sauce Metaxa Art | Blumenkohl Falafel mit Tomaten-Paprika Reis | Mini Germknödel mit Sauerkirsch Fruchtfüllung (a,a1) und Vanillesauce (g) | Gemüse-Knusper Dino (c,i) mit Kartoffeln und Kräutersauce | Vegetarische Maultaschen (a,a1,c,i) mit Tomatensauce |
| Nachtisch | 1) Obstkorb 2) Gemüsekorb |
1) Pflaume 2) Gurkensalat 3) Kirschjoghurt (g) |
1) Obstkorb 2) Gemüsekorb 3) Heidelbeerquark (g) |
1) Banane 2) Eisbergsalat mit Kräuterdressing 3) Waldfruchtjoghurt (g) |
1) Apfel 2) Möhrensalat 3) Erdbeerquark (g) |
![]() |
Montag 26.10.2026 |
Dienstag 27.10.2026 |
Mittwoch 28.10.2026 |
Donnerstag 29.10.2026 |
Freitag 30.10.2026 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| Gericht 1 | Kartoffelrösti Ecken mit Sour-Creme (g) | Hühnerfrikassee mit Erbsen und Basmati Reis | Eierpfannkuchen (a,a1,c,g) mit warmen Kirschkompott | Würfel vom Alaska Seelachs (d) in Petersiliensauce, dazu Reis | Linseneintopf mit Mini Kaiserbrötchen (a,a1) |
| Gericht 2 (immer vegetarisch) | Kartoffelrösti Ecken mit Sour-Creme (g) | Vegetarisches Frikassee (a,a1,f) mit Erbsen und Basmati Reis | Kartoffeln mit Petersilienquark (g) | Gemüsebällchen (c) in Petersiliensauce, dazu Reis | Schupfnudeln (a,a1,c) mit einer Kräuter-Veloute und Röstzwiebeln (a,a1) |
| Nachtisch | 1) Apfel | 1) Pflaume 2) Gurkensalat 3) Vanillequark (g) |
1) Obstkorb 2) Gemüsekorb 3) Stracciatella Joghurt (g) |
1) Banane 2) Eisbergsalat mit Kräuterdressing 3) Birnenquark (g) |
1) Apfel 2) Möhrensalat 3) Bananen Joghurt (g) |
![]() |
Montag 02.11.2026 |
Dienstag 03.11.2026 |
Mittwoch 04.11.2026 |
Donnerstag 05.11.2026 |
Freitag 06.11.2026 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| Gericht 1 | Spiralnudeln (a,a1) mit Tomatensauce und Reibekäse (g) | Geflügelfrikadelle (a,a1-a4,c,g) mit groben Kartoffelstampf und einem Erbsen-Rahm Gemüse | Milchreis (g) mit Zimt & Zucker | Fischstäbchen vom Seelachs (a,a1-a4,d) mit Reis, Möhrengemüse und Rahmsauce | Gemüse-Creme Suppe mit Vollkornbrötchen (a,a1-a4) |
| Gericht 2 (immer vegetarisch) | Spiralnudeln Vollkorn (a,a1) mit Tomatensauce und Reibekäse (g) | Gemüsefrikadelle (a,a1,c) mit groben Kartoffelstampf und einem Erbsen-Rahm Gemüse | Kürbis-Creme Suppe mit Mini-Kaiserbrötchen (a,a1,a3) | Fischstäbchen vegetarisch (a,a1,f) mit Reis, Möhrengemüse und Rahmsauce | Gekochte Eier (c) mit Salzkartoffeln und einer Kräutersauce |
| Nachtisch | 1) Obstkorb 2) Gemüsekorb |
1) Pflaume 2) Gurkensalat 3) Himbeerquark (g) |
1) Obstkorb 2) Gemüsekorb 3) Vanillejoghurt (g) |
1) Banane 2) Eisbergsalat mit Kräuterdressing 3) Mandarinenquark (g,2,3) |
1) Apfel 2) Möhrensalat 3) Pfirsichjoghurt (g) |
![]() |
Montag 09.11.2026 |
Dienstag 10.11.2026 |
Mittwoch 11.11.2026 |
Donnerstag 12.11.2026 |
Freitag 13.11.2026 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| Gericht 1 | Strozzapreti (a,a1) mit Rinderbolognese | Hähnchengyros in Sauce Metaxa Art, dazu Reis | Kaiserschmarrn (a,a1,c,g) mit Vanillesauce (g) | Backfisch vom Seelachs (a,a1,d,j) mit Salzkartoffeln, buntem Gemüse und Remoulade (j) | Tomatensuppe mit Reiseinlage und Mini Kaiserbrötchen (a,a1,a3) |
| Gericht 2 (immer vegetarisch) | Strozzapreti (a,a1) mit roter Linsenbolognese | Sojageschnetzeltes (f) in Sauce Metaxa Art, dazu Reis | Gecremte Kartoffel-Drillinge mit Mischgemüse | Paniertes-vegetarisches Schnitzel (a,a1,a4,c,g) mit Salzkartoffeln, buntem Gemüse und Remoulade (j) | Gemüse Nuggets (a,a1,c,g) mit Salzkartoffeln und einer Kräuter-Creme (g) |
| Nachtisch | 1) Obstkorb 2) Gemüsekorb |
1) Pflaume 2) Gurkensalat 3) Kirschjoghurt (g) |
1) Obstkorb 2) Gemüsekorb 3) Heidelbeerquark (g) |
1) Banane 2) Eisbergsalat mit Kräuterdressing 3) Waldfruchtjoghurt (g) |
1) Apfel 2) Möhrensalat 3) Erdbeerquark (g) |
![]() |
Montag 16.11.2026 |
Dienstag 17.11.2026 |
Mittwoch 18.11.2026 |
Donnerstag 19.11.2026 |
Freitag 20.11.2026 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| Gericht 1 | Farfalle (a,a1) mit Käsesauce (a,a1,g) | Hähnchensteak mit Salzkartoffeln und einem Erbsen-Möhren Rahm Gemüse | Gemüse Ravioli (a,a1) mit Tomatensauce | Fischli paniert (a,a1,d) mit Reis und Paprika Soße | Kartoffel-Creme Suppe mit Vollkornbrötchen (a,a1-a4) |
| Gericht 2 (immer vegetarisch) | Fusilli Vollkorn (a,a1) mit Käsesauce (a,a1,g) | Knusper Frikadelle vegan (a,a1) mit Salzkartoffeln und einem Erbsen-Möhren Rahm Gemüse | Hefeklöße (a,a1,c,g) mit Kaltschale Kirsche | Vegane Kibbelinge (a,a1) mit Reis und Paprika Soße | Spätzle (a,a1,c) mit Käsesauce (a,a1,g) und Röstzwiebeln (a,a1) |
| Nachtisch | 1) Obstkorb 2) Gemüsekorb |
1) Pflaume 2) Gurkensalat 3) Vanillequark (g) |
1) Obstkorb 2) Gemüsekorb 3) Stracciatella Joghurt (g) |
1) Banane 2) Eisbergsalat mit Kräuterdressing 3) Birnenquark (g) |
1) Apfel 2) Möhrensalat 3) Bananen Joghurt (g) |
![]() |
Montag 23.11.2026 |
Dienstag 24.11.2026 |
Mittwoch 25.11.2026 |
Donnerstag 26.11.2026 |
Freitag 27.11.2026 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| Gericht 1 | Hörnchennudeln (a,a1,c) mit Geflügel Carbonara Soße (2,3) | Rinder Beamtenstippe mit Kartoffelrösti Ecken | Pancakes (a,a1,c,g) mit Apfelmus (3) | Pangasius Filet (natur) (d) mit Reis und einer Tomatensauce | Möhreneintopf mit Kartoffeleinlage und Mini Kaiserbrötchen (a,a1,a3) |
| Gericht 2 (immer vegetarisch) | Hörnchennudeln (a,a1,c) mit Carbonara Soße vegetarisch (f) | Beamtenstippe vegetarisch (f) mit Kartoffelrösti Ecken | Gnocchi (c) in gecremter Tomaten-Paprika-Basilikum Pestosoße und Brokkoli Gemüse | Blumkohl-Falafel mit Reis und einer Tomatensauce | Pasta (a,a1) mit einer Tomaten-Creme-Sauce |
| Nachtisch | 1) Obstkorb 2) Gemüsekorb |
1) Pflaume 2) Gurkensalat 3) Himbeerquark (g) |
1) Obstkorb 2) Gemüsekorb 3) Vanillejoghurt (g) |
1) Banane 2) Eisbergsalat mit Kräuterdressing 3) Mandarinenquark (g,2,3) |
1) Apfel 2) Möhrensalat 3) Pfirsichjoghurt (g) |
![]() |
Montag 30.11.2026 |
Dienstag 01.12.2026 |
Mittwoch 02.12.2026 |
Donnerstag 03.12.2026 |
Freitag 04.12.2026 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| Gericht 1 | Penne Rigate (a,a1) mit Sauce Metaxa Art | Geflügel Cevapcici (a,a1,c,g,i) mit Tomaten-Paprika Reis | Gefüllte Kartoffeltaschen (g), mit einem Quark-Joghurt-Schnittlauch Dip (g) | Crispy Seelachsfilet (a,a1,d) mit Kartoffeln und Kräutersauce | Mais-Creme Suppe mit Vollkornbrötchen (a,a1-a4) |
| Gericht 2 (immer vegetarisch) | Penne Rigate Vollkorn (a,a1) mit Sauce Metaxa Art | Blumenkohl Falafel mit Tomaten-Paprika Reis | Mini Germknödel mit Sauerkirsch Fruchtfüllung (a,a1) und Vanillesauce (g) | Gemüse-Knusper Dino (c,i) mit Kartoffeln und Kräutersauce | Vegetarische Maultaschen (a,a1,c,i) mit Tomatensauce |
| Nachtisch | 1) Obstkorb 2) Gemüsekorb |
1) Pflaume 2) Gurkensalat 3) Kirschjoghurt (g) |
1) Obstkorb 2) Gemüsekorb 3) Heidelbeerquark (g) |
1) Banane 2) Eisbergsalat mit Kräuterdressing 3) Waldfruchtjoghurt (g) |
1) Apfel 2) Möhrensalat 3) Erdbeerquark (g) |
![]() |
Montag 07.12.2026 |
Dienstag 08.12.2026 |
Mittwoch 09.12.2026 |
Donnerstag 10.12.2026 |
Freitag 11.12.2026 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| Gericht 1 | Rigatoni (a,a1) mit weißer Rinderbolognese | Hühnerfrikassee mit Erbsen und Basmati Reis | Eierpfannkuchen (a,a1,c,g) mit warmen Kirschkompott | Würfel vom Alaska Seelachs (d) in Petersiliensauce, dazu Reis | Linseneintopf mit Mini Kaiserbrötchen (a,a1) |
| Gericht 2 (immer vegetarisch) | Rigatoni (a,a1) mit weißer Sojabolognese | Vegetarisches Frikassee (a,a1,f) mit Erbsen und Basmati Reis | Kartoffeln mit Petersilienquark (g) | Gemüsebällchen (c) in Petersiliensauce, dazu Reis | Schupfnudeln (a,a1,c) mit einer Kräuter-Veloute und Röstzwiebeln (a,a1) |
| Nachtisch | 1) Obstkorb 2) Gemüsekorb |
1) Pflaume 2) Gurkensalat 3) Vanillequark (g) |
1) Obstkorb 2) Gemüsekorb 3) Stracciatella Joghurt (g) |
1) Banane 2) Eisbergsalat mit Kräuterdressing 3) Birnenquark (g) |
1) Apfel 2) Möhrensalat 3) Bananen Joghurt (g) |
| Nummer | Zusatzstoffkennzeichnung (…) | |
| 1 | mit Farbstoff | |
| 2 | mit Konservierungsstoff | |
| 3 | mit Antioxidationsmittel | |
| 4 | mit Geschmacksverstärker | |
| 6 | geschwärzt | |
| 7 | gewachst | |
| 8 | mit Phosphat | |
| 9 | mit Süßungsmittel/n | |
| 11 | enthält eine Phenylalaninquelle | |
| 12 | kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken | |
| 19 | koffeinhaltig | |
| Buchstabe | Allergenkennzeichnung […] | |
| a | Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | |
| a1 | enthält Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen) | |
| a2 | enthält Roggen | |
| a3 | enthält Gerste | |
| a4 | enthält Hafer | |
| b | Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
| c | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
| d | Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
| e | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
| f | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
| g | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) | |
| h | Schalenfrüchte sowie daraus gewonnene Erzeugnisse | |
| h1 | enthält Mandeln | |
| h2 | enthält Haselnüsse | |
| h3 | enthält Walnüsse | |
| h4 | enthält Kaschunüsse | |
| h5 | enthält Pecannüsse | |
| h6 | enthält Paranüsse | |
| h7 | enthält Pistazien | |
| h8 | enthält Macadamianüsse | |
| i | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugn | |
| j | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
| k | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
| l | Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l | |
| m | Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
| n | Weichtiere (Mollusken) und daraus gewonnene Erzeugnisse | |